日本各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
| 城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
| 阿久根 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 北风3级 | ||
| 岸和田 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 八王子 | 小雨 | 13 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 东风2级 | ||
| 北九州 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西风2级 | ||
| 滨松 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北偏西风4级 | ||
| 长崎 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 长野 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
| 冲绳 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 春日井 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北风3级 | ||
| 大阪 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 大宫 | 小雨 | 12 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 大牟田 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
| 大垣 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
| 德山 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
| 町田 | 小雨 | 13 ℃ | 阴 | 5 ℃ | 东风2级 | ||
| 东大阪 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 东京 | 小雨 | 13 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
| 丰中 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
| 福冈 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风4级 | ||
| 富山 | 小雨 | 10 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西风2级 | ||
| 冈谷 | 小雨 | 11 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 北风2级 | ||
| 冈崎 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北风4级 | ||
| 冈山 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西风2级 | ||
| 高松 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
| 宫崎 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 广岛 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
| 函馆 | 阴 | 6 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 东南风2级 | ||
| 鹤冈 | 多云 | 6 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
| 和歌山 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 甲府 | 小雨 | 15 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 东风2级 | ||
| 江别 | 阴 | 5 ℃ | 阴 | -5 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 姬路 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西风2级 | ||
| 京都 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北风2级 | ||
| 静冈县 | 小雨 | 15 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 南风2级 | ||
| 津市 | 多云 | 23 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
| 金泽 | 小雨 | 10 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
| 铃鹿 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北偏西风4级 | ||
| 鹿儿岛 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北风2级 | ||
| 茂木 | 小雨 | 12 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东风2级 | ||
| 名古屋 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北风4级 | ||
| 米子 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西风2级 | ||
| 奈良 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西北风2级 | ||
| 能代 | 小雨 | 7 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
| 尼崎 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
| 千叶 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 青森 | 小雨 | 8 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
| 秋田 | 小雨 | 8 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
| 日立 | 小雨 | 12 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 森冈 | 小雨 | 8 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西风2级 | ||
| 上越 | 小雨 | 8 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 西北风2级 | ||
| 山口 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 神户 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北风2级 | ||
| 水户 | 小雨 | 13 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 四日 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 松户 | 多云 | 14 ℃ | 中雨 | 6 ℃ | 东风2级 | ||
| 松任 | 小雨 | 10 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
| 唐津 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西风2级 | ||
| 相模原 | 小雨 | 13 ℃ | 阴 | 5 ℃ | 东风2级 | ||
| 仙台 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 北风2级 | ||
| 小樽 | 阴 | 4 ℃ | 阴 | -3 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
| 行桥 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
| 新泻 | 小雨 | 8 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风2级 | ||
| 熊本 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
| 旭川 | 阴 | 2 ℃ | 阴 | -8 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 岩国 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
| 一宫 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
| 宇都宫 | 小雨 | 13 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东南风2级 | ||
| 札幌 | 阴 | 5 ℃ | 阴 | -6 ℃ | 西北风2级 | ||
| 佐世保 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
日本天气、气候介绍
以上是今天日本天气预报信息,现在了解下日本地理气候信息;日本全国横跨纬度达25°,南北气温差异十分显著。北海道与本州的高原地带属亚寒带,本土地区属温带,而冲绳等南方诸岛则为亚热带。此外,日本所处位置令她受到季候风及洋流交汇的影响,因此四季分明、降水充沛。
日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,由数千个岛屿组成,众列岛呈弧形。日本东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜,韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。日本北海道有世界最著名的渔场之一——北海道渔场,其成因是千岛寒流与日本暖流交汇。
日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,由数千个岛屿组成,众列岛呈弧形。日本东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜,韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。日本北海道有世界最著名的渔场之一——北海道渔场,其成因是千岛寒流与日本暖流交汇。
